<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>WWF - Noticias</title>
  		<description>News, publications and job feeds from WWF - the global conservation organization </description>
		<language>en</language>
		<managingEditor>WWF - no_reply@panda.org</managingEditor>
<image>
<title>WWF News</title>
<width>70</width>
<height>93</height>
<link>http://www.panda.org/news</link>
<url>http://www.panda.org/img/rsschannellogo.jpg</url>
</image>
		<link>http://www.wwf.org.co</link>
		
						
			<item>
				<title>Nace un nuevo Parque para los colombianos: Corales de Profundidad</title>
				<link>http://www.wwf.org.co/sala_redaccion/noticias/?uNewsID=208688</link>
				<description>&lt;a href=&quot;http://www.wwf.org.co/sala_redaccion/noticias/?uNewsID=208688&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://awsassets.panda.org/img/southpacific_coral_444105.jpg&quot; width=&quot;146&quot; height=&quot;53&quot; alt=&quot;Fiji is famous throughout the world for spectacularly rich and vibrant soft coral reefs. Fed by nutrient rich currents, these soft coral gardens are havens and food sources for thousands of species of fish and invertebrates. Soft, corals, hard corals and anthias fish, Fiji. &amp;copy;&amp;nbsp;WWF-Canon&amp;#160;/&amp;#160;Cat HOLLOWAY&quot; border=&quot;0&quot; align=&quot;left&quot; hspace=&quot;4&quot; vspace=&quot;2&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;ul&gt;    &lt;li&gt;Corales de Profundidad, constituye una muestra peque&amp;#241;a pero muy representativa de este tipo de ecosistemas, que hoy en d&amp;#237;a no est&amp;#225;n conservados en ninguna &amp;#225;rea protegida en Colombia y casi ninguna otra en el mundo.&lt;/li&gt;    &lt;li&gt;El &amp;#225;rea contribuir&amp;#225; a evitar el agotamiento  o extinci&amp;#243;n de los recursos pesqueros como Pargos y Jureles, esenciales para el consumo humano.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;strong&gt;Cartagena, 20 de marzo de 2013.&lt;/strong&gt;  El Parque Nacional Natural Corales de Profundidad, &amp;#225;rea n&amp;#250;mero 57 del Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia, se encuentra localizada en la zona marina del Caribe colombiano, a 32 km de las costas de los departamentos de Bol&amp;#237;var, Sucre y C&amp;#243;rdoba.&lt;br /&gt;Con una extensi&amp;#243;n aproximada de 142.192,15 has, comprende el talud donde termina la plataforma continental, donde se ubican comunidades de corales de profundidad catalogadas como &quot;hot-spots&quot; de biodiversidad en ambientes oce&amp;#225;nicos, sobre el fondo marino.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;El &amp;#225;rea cuenta con una importante riqueza y singularidad biol&amp;#243;gica asociada a la presencia de: 19 Especies de Corales Escleractinios (corales p&amp;#233;treos o corales duros), 115 especies de invertebrados y peces, as&amp;#237; como gran diversidad de equinodermo. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;El Parque protege muestras representativas e irremplazables, y protege las formaciones coralinas de profundidad del Sistema Archipi&amp;#233;lagos Coralinos y 67% de las mejores formaciones de corales de profundidad del Caribe colombiano y seguramente las mejores en todo el Mar Caribe.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;El &amp;#225;rea contribuir&amp;#225; a evitar el agotamiento o extinci&amp;#243;n de los recursos pesqueros como Pargos y Jureles, esenciales para la pesca (industrial y artesanal) de la flota pesquera colombiana en el Caribe, al proteger el 30% de una zona estrat&amp;#233;gica para la pesca enfrente de las costas de Bol&amp;#237;var, C&amp;#243;rdoba y Sucre.  &lt;br /&gt;&quot;En Corales de Profundidad se encuentra gran diversidad de especies de crust&amp;#225;ceos, peces, moluscos, estrellas de mar, entre otros, muchos de ellos en peligro cr&amp;#237;tico de extinci&amp;#243;n; que garantizan con su presencia y buen estado de conservaci&amp;#243;n que el mar este sano y productivo&quot;  Manifest&amp;#243; Juan Gabriel Uribe, Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;El &amp;#225;rea favorecer&amp;#225; a generar un espacio para el conocimiento futuro de nuestros oc&amp;#233;anos, en sitios que seguramente la tecnolog&amp;#237;a muy pronto nos llevar&amp;#225; a descubrir importantes elementos para la ciencia.&lt;br /&gt;Con la declaratoria del Parque Nacional Natural Corales de Profundidad, Colombia avanza en la consolidaci&amp;#243;n de un Sistema Nacional de &amp;#193;reas Protegidas completo, representativo ecol&amp;#243;gicamente y eficazmente gestionado.  Contribuyendo con 142.192,15 has a la meta de 3&apos;000.000 establecida en el Plan Nacional de Desarrollo &quot;Prosperidad para todos&quot;, para el Sistema Nacional de &amp;#193;reas Protegidas.&lt;br /&gt;De acuerdo con lo anterior el Sistema Parques Nacionales Naturales, aumenta su superficie total a 12&apos;744.512,9  hect&amp;#225;reas, que cubren el 1.46 % del territorio marino Colombiano y el 6.16 % del territorio nacional. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En el Parque ser&amp;#225; fundamental adelantar un trabajo mancomunado con el sector hidrocarbur&amp;#237;fero, dada la cercan&amp;#237;a de bloques de exploraci&amp;#243;n, en el marco de las actividades de prevenci&amp;#243;n, mitigaci&amp;#243;n y compensaci&amp;#243;n que este tipo de proyectos adelanta en el marco de sus obligaciones ambientales.  &lt;br /&gt;Este proceso de declaratoria cont&amp;#243; con el apoyo del Proyecto GEF para el Subsistema de &amp;#193;reas Marinas Protegidas, ejecutado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, y el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras &quot;Jos&amp;#233; Benito Vives de Andr&amp;#233;is&quot; INVEMAR, e implementado en conjunto con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Parques Nacionales Naturales, la Corporaci&amp;#243;n Aut&amp;#243;noma Regional del Sin&amp;#250; y del San Jorge CVS, Conservaci&amp;#243;n Internacional Colombia, The Nature Conservancy, Fundaci&amp;#243;n Marviva, WWF Colombia,  Corporaci&amp;#243;n Aut&amp;#243;noma Regional para el Desarrollo Sostenible del Choco, Codechoc&amp;#243;  y Fondo Patrimonio Natural. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;SOMOS LA GENTE DE LA CONSERVACI&amp;#211;N&lt;/strong&gt;</description>
				<dc:date>2013-05-21</dc:date>
			</item>
		
						
			<item>
				<title>Vinc&amp;#250;late y s&amp;#233; part&amp;#237;cipe del D&amp;#237;a Mundial de los Oc&amp;#233;anos</title>
				<link>http://www.wwf.org.co/sala_redaccion/noticias/?uNewsID=208686</link>
				<description>&lt;a href=&quot;http://www.wwf.org.co/sala_redaccion/noticias/?uNewsID=208686&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://awsassets.panda.org/img/web_60417_modified_444090.jpg&quot; width=&quot;146&quot; height=&quot;76&quot; alt=&quot;Estrellas de  mar en el oc&amp;#233;ano  &amp;copy;&amp;nbsp;J&amp;#252;rgen FREUND / WWF-Canon&quot; border=&quot;0&quot; align=&quot;left&quot; hspace=&quot;4&quot; vspace=&quot;2&quot; /&gt;&lt;/a&gt;Bajo el lema &quot;Juventud: la nueva etapa para el cambio&quot;, el pr&amp;#243;ximo 8 de junio de 2013 se celebrar&amp;#225; en todo el planeta, el D&amp;#237;a Mundial de los Oc&amp;#233;anos declarado oficialmente por las Naciones Unidas en 2008 en la Resoluci&amp;#243;n 63/111.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En Colombia, la Comisi&amp;#243;n Colombiana del Oc&amp;#233;ano &amp;#8211;CCO- lidera la organizaci&amp;#243;n y realizaci&amp;#243;n de esta celebraci&amp;#243;n, que se llevar&amp;#225; a cabo en San Andr&amp;#233;s Isla de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., y que contar&amp;#225; con la participaci&amp;#243;n de importantes entidades como la Armada Nacional, Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo, la Direcci&amp;#243;n General Mar&amp;#237;tima, Fundaci&amp;#243;n Malpelo, Fundaci&amp;#243;n MarViva, WWF Colombia, Agenda del Mar, Fundaci&amp;#243;n Omacha, Canciller&amp;#237;a y Cromat&amp;#243;phoro, entre otras.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Durante todo el d&amp;#237;a, se realizar&amp;#225;n diferentes actividades como: recolecci&amp;#243;n de basuras submarinas y en superficie, muestras art&amp;#237;sticas, charlas, concursos de video y dibujo de temas alusivos al mar, as&amp;#237; como actividades al aire libre.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Colombia al ser un pa&amp;#237;s ribere&amp;#241;o que cuenta con costas tanto en el Oc&amp;#233;ano Pac&amp;#237;fico como en el Mar Caribe, cuyo territorio mar&amp;#237;timo comprende algo m&amp;#225;s del 49% del territorio total, te invita a ser parte activa de la celebraci&amp;#243;n.&lt;br /&gt;&amp;#160;&lt;h3&gt;&lt;strong&gt;WWF Te invita a participar del concurso de video y celebrar el D&amp;#205;A MUNDIAL DE LOS OC&amp;#201;ANOS&lt;/strong&gt;&lt;/h3&gt;&lt;br /&gt;El pr&amp;#243;ximo 8 de junio se celebrar&amp;#225; el D&amp;#237;a mundial de los Oc&amp;#233;anos. La celebraci&amp;#243;n es un acontecimiento mundial que bajo el lema &quot;Juventud: la nueva etapa para el cambio&quot;, hace un llamado especial a los j&amp;#243;venes de todo el mundo para que a trav&amp;#233;s de un cambio de actitud, generen nuevas estrategias para contribuir con el cuidado y la preservaci&amp;#243;n de nuestros mares y oc&amp;#233;anos.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;BASES DEL CONCURSO&lt;/strong&gt;&lt;ol&gt;    &lt;li&gt;Puede participar, cualquier nacional o extranjero con residencia permanente en el pa&amp;#237;s.&lt;/li&gt;    &lt;li&gt;Tener entre 18 y 25 a&amp;#241;os de edad.&lt;/li&gt;    &lt;li&gt;Los videos deben ser subidos a youtube.com y se deber&amp;#225; enviar el enlace al email de video.oceanos2013@gmail.com&lt;/li&gt;    &lt;li&gt;No pueden participar personas vinculadas a ninguna instituci&amp;#243;n que conforma el Comit&amp;#233; Organizador, ni sus familiares en primer grado de consanguinidad o primer grado de afinidad.&lt;/li&gt;    &lt;li&gt;Los trabajos de autor&amp;#237;a colectiva, deben tener una carta de compromiso grupal en la cual se se&amp;#241;alen cu&amp;#225;l de los miembros del grupo (firmada por todos los miembros componentes del grupo con n&amp;#250;mero de c&amp;#233;dula) en la cual se se&amp;#241;ale qui&amp;#233;n es el acreedor del premio.&lt;/li&gt;    &lt;li&gt;Los videos deben ser in&amp;#233;ditos. Los videos que se pongan a consideraci&amp;#243;n de este concurso, no pueden haber participado en ning&amp;#250;n otro concurso. u/o actividad relacionada.&lt;/li&gt;    &lt;li&gt;&amp;#160;Los videos  inscritos no deben tener material pol&amp;#237;tico, religioso, violento, obsceno ni sexual.&lt;/li&gt;    &lt;li&gt;En caso de una igualdad de votaci&amp;#243;n, el comit&amp;#233; organizador definir&amp;#225; el ganador.&lt;/li&gt;    &lt;li&gt;El incumplimiento de cualquiera de estas condiciones, descalifica el trabajo presentado.&lt;/li&gt;&lt;/ol&gt;&lt;strong&gt;INSCRIPCI&amp;#211;N Y PRESENTACI&amp;#211;N&lt;/strong&gt;&lt;ol&gt;    &lt;li&gt;La propuesta puede presentarse en cualquier medio digital. Debe tener una duraci&amp;#243;n m&amp;#225;xima de un minuto.&lt;/li&gt;    &lt;li&gt;Una carta que lo identifique como autor (o autores) e incluya el t&amp;#237;tulo de la historia y la ubicaci&amp;#243;n geogr&amp;#225;fica de su realizaci&amp;#243;n, en archivo digital anexo al v&amp;#237;deo&lt;/li&gt;    &lt;li&gt;Las inscripciones, ya sean individuales o grupales, debe ir acompa&amp;#241;ada de una autorizaci&amp;#243;n al comit&amp;#233; organizador del evento, la: copia, reproducci&amp;#243;n, presentaci&amp;#243;n p&amp;#250;blica, traducci&amp;#243;n, sin fines econ&amp;#243;micos, del video presentado al concurso, mediante el siguiente formato &quot; Yo _______________________ identificado con c&amp;#233;dula de ciudadan&amp;#237;a n&amp;#250;mero ___________________ de _____________, autorizo a la Comisi&amp;#243;n Colombiana del Oc&amp;#233;ano, comit&amp;#233; organizador D&amp;#237;a mundial de los Oc&amp;#233;anos de Colombia a usar el v&amp;#237;deo titulado  _______________________ de mi autor&amp;#237;a para la copia, reproducci&amp;#243;n, presentaci&amp;#243;n p&amp;#250;blica, traducci&amp;#243;n, sin fines econ&amp;#243;micos, del video presentado al concurso de mi autor&amp;#237;a, remitido con esta autorizaci&amp;#243;n.&lt;/li&gt;    &lt;li&gt;Fotocopia del (o los) documento(s) de identidad.&lt;/li&gt;&lt;/ol&gt;&lt;strong&gt;FECHA Y HORA DE CIERRE&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Las propuestas se recibir&amp;#225;n entre el 8 de mayo hasta el 20 de mayo de 2013 hasta las 6:00 de la tarde.  Del d&amp;#237;a 21 de mayo al 24 de mayo de 2013 y se cierra la votaci&amp;#243;n este d&amp;#237;a a las 6:00 a.m.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;br /&gt;SELECCI&amp;#211;N DE GANADORES&lt;/strong&gt;&lt;ol&gt;    &lt;li&gt;El video ganador ser&amp;#225; el que tenga m&amp;#225;s &quot;me gusta&quot; en la p&amp;#225;gina oficial de Facebook del D&amp;#237;a Mundial de los Oc&amp;#233;anos: https://www.facebook.com/DiaMundialDeLosOceanos2013?ref=ts&amp;fref=ts. Es preciso aclarar que la organizaci&amp;#243;n del evento, no se hace responsable de las pol&amp;#237;ticas  que sobre  protecci&amp;#243;n y privacidad tengan las citadas redes sociales.&lt;/li&gt;    &lt;li&gt;&amp;#160;Los resultados se dar&amp;#225;n a conocer en la p&amp;#225;gina WEB de Comisi&amp;#243;n Colombiana del Oc&amp;#233;ano, el 1 de junio de 2013.&lt;/li&gt;&lt;/ol&gt;&lt;strong&gt;PREMIO&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Al ganador se le entregar&amp;#225; un tiquete ida y regreso[1] en clase econ&amp;#243;mica (del 7 de junio al 9 de junio de 2013) a la Isla de San Andr&amp;#233;s, tres d&amp;#237;as y dos noches de alojamiento (sin alimentaci&amp;#243;n) y ser&amp;#225; participe de la celebraci&amp;#243;n del D&amp;#237;a Mundial de los Oc&amp;#233;anos.  La alimentaci&amp;#243;n, el impuesto de entrada a la Isla y otros gastos correr&amp;#225;n por cuenta del ganador. En caso del ganador resida en la isla de San Andr&amp;#233;s ser&amp;#225; acreedor de un tiquete ida y regreso a Cartagena y ser&amp;#225; participe en la celebraci&amp;#243;n del D&amp;#237;a Mundial de los Oc&amp;#233;anos. Este premio solamente se entrega en las especies y fechas indicadas por el comit&amp;#233; organizador, con excepci&amp;#243;n de las personas que residan en la Isla de San Andr&amp;#233;s. Aplica condiciones y restricciones.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;br /&gt;Desde: Bogot&amp;#225;, Cartagena, Bucaramanga, Barranquilla, Medell&amp;#237;n, Valledupar, Cali, Pasto, Leticia.&lt;/strong&gt;</description>
				<dc:date>2013-05-20</dc:date>
			</item>
		
						
			<item>
				<title>Resultados del proyecto de Huella H&amp;#237;drica en el Porce</title>
				<link>http://www.wwf.org.co/sala_redaccion/noticias/?uNewsID=208627</link>
				<description>&lt;a href=&quot;http://www.wwf.org.co/sala_redaccion/noticias/?uNewsID=208627&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://awsassets.panda.org/img/captura_de_pantalla_2013_05_15_a_las_16_42_47_443596.png&quot; width=&quot;146&quot; height=&quot;81&quot; alt=&quot;Huella H&amp;#237;drica Cuenca Porce  &amp;copy;&amp;nbsp;WWF&quot; border=&quot;0&quot; align=&quot;left&quot; hspace=&quot;4&quot; vspace=&quot;2&quot; /&gt;&lt;/a&gt;El pasado 3 de mayo se llev&amp;#243; a cabo el evento oficial de cierre del proyecto &quot;Evaluaci&amp;#243;n de la Huella H&amp;#237;drica en la cuenca del r&amp;#237;o Porce&quot;, una iniciativa que fue liderada por el Centro de Ciencia y Tecnolog&amp;#237;a de Antioquia CTA y hace parte de la iniciativa SuizAgua Colombia de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperaci&amp;#243;n &amp;#8211; COSUDE; que adem&amp;#225;s cont&amp;#243; con el apoyo de diferentes organizaciones, como la Universidad de Antioquia, Universidad Pontificia Bolivariana, Escuela de Ingenier&amp;#237;a de Antioquia, Universidad de Medell&amp;#237;n, Tecnol&amp;#243;gico de Antioquia, Centro Nacional de Producci&amp;#243;n M&amp;#225;s Limpia, Good Stuff International, la C&amp;#225;tedra Unesco de Sostenibilidad de la Universidad Polit&amp;#233;cnica de Catalu&amp;#241;a, CORANTIOQUIA, CORNARE, &amp;#193;rea Metropolitana del Valle de Aburr&amp;#225;, la Secretar&amp;#237;a del Medio Ambiente de la Alcald&amp;#237;a de Medell&amp;#237;n, Empresas P&amp;#250;blicas de Medell&amp;#237;n EPM, y WWF a trav&amp;#233;s de un apoyo suministrado por WWF Suiza.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Esta investigaci&amp;#243;n, pionera a nivel global, determin&amp;#243; la cantidad de agua dulce requerida, directa o indirectamente, por los principales sectores econ&amp;#243;micos de la regi&amp;#243;n (agropecuario, industrial, dom&amp;#233;stico, energ&amp;#233;tico y minero), en su actividad dentro de la cuenca, teniendo en cuenta que la cuenca del R&amp;#237;o Porce es una de las m&amp;#225;s importantes a nivel nacional, entre otras cosas, porque all&amp;#237; se genera cerca del 16% de la energ&amp;#237;a el&amp;#233;ctrica para Colombia. La iniciativa naci&amp;#243; despu&amp;#233;s del Estudio Nacional de Huella H&amp;#237;drica para Colombia (WWF 2012), el cual permiti&amp;#243; tener una visi&amp;#243;n m&amp;#225;s puntual sobre la huella h&amp;#237;drica de la producci&amp;#243;n nacional agr&amp;#237;cola.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;iframe width=&quot;400&quot; height=&quot;315&quot; src=&quot;http://www.youtube.com/embed/0MDVkA--sMw&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen=&quot;&quot;&gt;&lt;/iframe&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Para descargar el documento de resumen de resultados ingresa &lt;/strong&gt;&lt;a href=&quot;https://docs.google.com/file/d/0B7rWDl8HIMXJRlBjUjIxbl9Vd3c/edit?usp=sharing&quot;&gt;&lt;strong&gt;AQUI&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Para m&amp;#225;s informaci&amp;#243;n comun&amp;#237;cate con Javier Sabogal, Oficial de Cambio Clim&amp;#225;tico WWF Colombia a &lt;/strong&gt;&lt;a href=&quot;http://jsabogal@wwf.org.co&quot;&gt;&lt;strong&gt;jsabogal@wwf.org.co&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;</description>
				<dc:date>2013-05-15</dc:date>
			</item>
		
						
			<item>
				<title>Juntos por el Amazonas</title>
				<link>http://www.wwf.org.co/sala_redaccion/noticias/?uNewsID=208523</link>
				<description>&lt;a href=&quot;http://www.wwf.org.co/sala_redaccion/noticias/?uNewsID=208523&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://awsassets.panda.org/img/orinoco_443020.jpg&quot; width=&quot;146&quot; height=&quot;97&quot; alt=&quot;Orinoco Inirida &amp;copy;&amp;nbsp;Denise Oliveira / WWF&quot; border=&quot;0&quot; align=&quot;left&quot; hspace=&quot;4&quot; vspace=&quot;2&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&amp;#160;Representantes de 12 oficinas de WWF, ocho de ellos de la regi&amp;#243;n amaz&amp;#243;nica (Bolivia, Brasil, Colombia, Per&amp;#250;, Ecuador, las Guyanas,que incluyen Guyana, Surinam y la Guayana Francesa) se reunieron&amp;#160;en Bogot&amp;#225; entre el 15 y el 19 de abril para discutir la importancia&amp;#160;de la cuenca del r&amp;#237;o Amazonas y del bioma en general para la&amp;#160;regulaci&amp;#243;n de los patrones clim&amp;#225;ticos, la poblaci&amp;#243;n local, los pa&amp;#237;ses&amp;#160;y el mundo entero.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La reuni&amp;#243;n, cuyos principales objetivos incluyeron la definici&amp;#243;n de&amp;#160;las prioridades de la Iniciativa Amaz&amp;#243;nica de WWF, fue un encuentro&amp;#160;que apunt&amp;#243; a la gesti&amp;#243;n del bioma de manera integrada y regional.Adem&amp;#225;s, se analizaron las principales presiones que enfrenta&amp;#160;la regi&amp;#243;n tales como la deforestaci&amp;#243;n, la conversi&amp;#243;n de h&amp;#225;bitat para&amp;#160;la ganader&amp;#237;a extensiva, la agricultura mecanizada, los proyectos de&amp;#160;infraestructura de transporte y energ&amp;#237;a escala, la miner&amp;#237;a y la prospecci&amp;#243;n&amp;#160;de hidrocarburos, la explotaci&amp;#243;n, la mala planificaci&amp;#243;n y la&amp;#160;gobernanza deficiente.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Adem&amp;#225;s, una parte del grupo, visit&amp;#243; durante tres d&amp;#237;as la Estrella&amp;#160;Fluvial del In&amp;#237;rida, ecosistema de importancia mundial por ser&amp;#160;un conjunto de humedales que concentra el 34 por ciento de las&amp;#160;especies de peces del pa&amp;#237;s.El &amp;#225;rea incluye los ecosistemas acu&amp;#225;ticos&amp;#160;desde los cerros de Mavicure, en las m&amp;#225;rgenes del R&amp;#237;o In&amp;#237;rida,hasta la desembocadura del ca&amp;#241;o Jota, en el r&amp;#237;o Orinoco. La visita&amp;#160;sirvi&amp;#243; para conocer de primera mano las oportunidades y amenazas&amp;#160;de una regi&amp;#243;n que, ad portas de ser declarada como sitio Ramsar, necesita, &amp;#160;hoy m&amp;#225;s que nunca de la atenci&amp;#243;n del mundo. &lt;br /&gt;</description>
				<dc:date>2013-05-07</dc:date>
			</item>
		
						
			<item>
				<title>&amp;#161;Gal&amp;#225;pagos se convierte en un ejemplo!  51% del aceite usado es recolectado</title>
				<link>http://www.wwf.org.co/sala_redaccion/noticias/?uNewsID=208509</link>
