<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>WWF - WWF Colombia en Acci&#xf3;n</title>
  		<description>News, publications and job feeds from WWF - the global conservation organization </description>
		<language>en</language>
		<managingEditor>WWF - no_reply@panda.org</managingEditor>
<image>
<title>WWF News</title>
<width>70</width>
<height>93</height>
<link>http://www.panda.org/news</link>
<url>http://www.panda.org/img/rsschannellogo.jpg</url>
</image>
		<link>http://www.wwf.org.co</link>
		
						
			<item>
				<title>Gal&amp;#225;pagos &amp; Pac&amp;#237;fico Oriental bolet&amp;#237;n</title>
				<link>http://www.wwf.org.co?uNewsID=207225</link>
				<description>&lt;a href=&quot;http://www.wwf.org.co?uNewsID=207225&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://awsassets.panda.org/img/captura_de_pantalla_2013_01_10_a_las_15_33_38_1_435176.png&quot; width=&quot;146&quot; height=&quot;190&quot; alt=&quot;Portada Bolet&amp;#237;n  &amp;copy;&amp;nbsp;WWF&quot; border=&quot;0&quot; align=&quot;left&quot; hspace=&quot;4&quot; vspace=&quot;2&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;strong&gt;Dentro de esta publicaci&amp;#243;n encontraran los siguientes items: &lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;ul&gt;    &lt;li&gt;Carta a los lectores&lt;/li&gt;    &lt;li&gt;Lecciones del Solitario Jorge&lt;/li&gt;    &lt;li&gt;Ecoturismo y reducci&amp;#243;n de la huella humana&lt;/li&gt;    &lt;li&gt;Avances en el manejo de desechos en la isla Isabela&lt;/li&gt;    &lt;li&gt;Tiempo de actuar a favor del At&amp;#250;n Patudo&lt;/li&gt;    &lt;li&gt;CDB enfocado en la conservaci&amp;#243;n de alta mar&lt;/li&gt;    &lt;li&gt;Resultado de &quot;Luces para tortugas en redes de enmalle&quot;&lt;/li&gt;    &lt;li&gt;Alianzas son clave para el manejo del at&amp;#250;n en el OPO&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;strong&gt;&lt;br /&gt;In this edition you can read about:&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;ul&gt;    &lt;li&gt;Letter from the Field&lt;/li&gt;    &lt;li&gt;Lessons from Lonesome George&lt;/li&gt;    &lt;li&gt;Ecotourism and Reducing the Human Footprint&lt;/li&gt;    &lt;li&gt;Waste Management Progress on Isabela Island&lt;/li&gt;    &lt;li&gt;Time to Take Action for Bigeye Tuna&lt;/li&gt;    &lt;li&gt;CBD Focuses on High Seas Conservation&lt;/li&gt;    &lt;li&gt;&quot;Turtle Lights for Gillnets&quot; Yields Promising Results&lt;/li&gt;    &lt;li&gt;Partnerships Are Key to Tuna Management in EPO&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;#160;</description>
				<dc:date>2013-01-10</dc:date>
			</item>
		
						
			<item>
				<title>DAY&amp;#206; DRUA No 13</title>
				<link>http://www.wwf.org.co?uNewsID=207006</link>
				<description>&lt;a href=&quot;http://www.wwf.org.co?uNewsID=207006&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://awsassets.panda.org/img/portada_dayi_drua_13_433879.jpg&quot; width=&quot;146&quot; height=&quot;189&quot; alt=&quot;Portada Dayi Drua &amp;copy;&amp;nbsp;dayi drua&quot; border=&quot;0&quot; align=&quot;left&quot; hspace=&quot;4&quot; vspace=&quot;2&quot; /&gt;&lt;/a&gt;El Cabildo Mayor ind&amp;#237;gena de Chigorod&amp;#243; y la Organizaci&amp;#243;n Ind&amp;#237;gena de Antioquia (OIA) presentan la edici&amp;#243;n n&amp;#250;mero 13 del bolet&amp;#237;n informativo DAY&amp;#206; DRUA (Nuestra Tierra), en una edici&amp;#243;n especial titulada &quot;Nuestra UNIDAD nadie la mina&quot;, dedicada a la rendici&amp;#243;n de cuentas de la organizaci&amp;#243;n regional en el marco de la celebraci&amp;#243;n del 9&amp;#176; Congreso Ind&amp;#237;gena de Antioquia que se lleva a cabo del 4 al 7 de diciembre de 2012 en el municipio de Frontino. As&amp;#237; mismo como celebraci&amp;#243;n de los 520 a&amp;#241;os de resistencia ind&amp;#237;gena, 25 a&amp;#241;os de conformaci&amp;#243;n de la OIA, 20 a&amp;#241;os de la fundaci&amp;#243;n del Cabildo Mayor ind&amp;#237;gena de Chigorod&amp;#243;, 4 a&amp;#241;os de la creaci&amp;#243;n de este bolet&amp;#237;n y la conmemoraci&amp;#243;n del 2012 como a&amp;#241;o de la comunicaci&amp;#243;n ind&amp;#237;gena.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Vis&amp;#237;tenos en:&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Cabildo Mayor Ind&amp;#237;gena de Chigorod&amp;#243;: www.emberachigoro.org&lt;br /&gt;Organizaci&amp;#243;n Ind&amp;#237;gena de Antioquia: www.oia.org.co &lt;br /&gt;&amp;#160;</description>
				<dc:date>2012-12-07</dc:date>
			</item>
		
						
			<item>
				<title>Pacto Intersectorial por la madera legal en Colombia</title>
				<link>http://www.wwf.org.co?uNewsID=203723</link>
				<description>La promoci&amp;#243;n de la firma de esta nueva versi&amp;#243;n del Pacto Intersectorial por la Madera Legal en Colombia ha contado con el apoyo de la Alta Consejer&amp;#237;a Presidencial para Gesti&amp;#243;n Ambiental, la Biodiversidad, Agua y Cambio Clim&amp;#225;tico, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial a trav&amp;#233;s de la Direcci&amp;#243;n de Ecosistemas, (actualmente Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - Direcci&amp;#243;n de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosist&amp;#233;micos), el Fondo Mundial para la Naturaleza, Fedemaderas y el Proyecto Posicionamiento de la Gobernanza Forestal en Colombia liderado por la Corporaci&amp;#243;n Aut&amp;#243;noma Regional de Risaralda y ejecutado conjuntamente con diez Corporaciones Aut&amp;#243;nomas Regionales del pa&amp;#237;s, el cual es auspiciado por la Uni&amp;#243;n Europea.</description>
				<dc:date>2012-02-28</dc:date>
			</item>
		
						
			<item>
				<title>Climate change in a living landscape: Conceptual and methodological aspects of a vulnerability assessment in the Eastern Cordillera Real of Colombia Ecuador and Peru</title>
				<link>http://www.wwf.org.co?uNewsID=202666</link>
				<description>This document is a translated summary of the original publication resulting from the initiative Cambio clim&amp;#225;tico en un paisaje vivo: Vulnerabilidad y adaptaci&amp;#243;n en la Cordillera Real Oriental de Colombia, Ecuador y Per&amp;#250; (WWF y Fundaci&amp;#243;n Natura 2010). We have focused primarily on presenting the methodological aspects of the vulnerability analysis, providing information on Eastern Cordillera Real (ECR) to illustrate how we applied the Turner II et al. (2003) three-pronged framework for understanding vulnerability of a system to environmental change. The results of the combined vulnerability analyses (biological, hydrological and socioeconomic) for the ECR demonstrate the need for actions oriented at maintaining the continued provision of ecosystem services as well as the biological and cultural riches of the region. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;This work was done thanks to the support of WWF-UK and DFID.&lt;br /&gt;</description>
				<dc:date>2011-12-02</dc:date>
			</item>
		
						
			<item>
				<title>M&amp;#225;s all&amp;#225; de una v&amp;#237;a: Construcci&amp;#243;n de la variante San Francisco - Mocoa</title>
				<link>http://www.wwf.org.co?uNewsID=202665</link>
				<description>&amp;#160;Este documento es un esfuerzo para contar la historia del proceso de construcci&amp;#243;n de la variante, resaltando la informaci&amp;#243;n m&amp;#225;s relevante de la regi&amp;#243;n, sus riquezas naturales y culturales y las oportunidades y desaf&amp;#237;os que se abren hacia el futuro durante la fase de construcci&amp;#243;n y de implementaci&amp;#243;n de los diferentes planes sociales y ambientales. Est&amp;#225; escrita de manera sencilla y pr&amp;#225;ctica, para que pueda ser comprendida y utilizada por los diferentes tipos de actores sociales que hacen parte la regi&amp;#243;n. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Se adelant&amp;#243; con el apoyo t&amp;#233;cnico de la Fundaci&amp;#243;n Equilibrio y fondos de MacArthur, DFID y  WWF-UK &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Esta publicaci&amp;#243;n hace parte de la serie de cartillas: Una v&amp;#237;a de aprendizajes. Su objetivo es facilitar el acceso a informaci&amp;#243;n precisa, clara y oportuna con respecto al proceso de la variante San Francisco &amp;#8211; Mocoa, tanto a las comunidades ind&amp;#237;genas como campesinas ubicadas en el &amp;#225;rea de influencia del proyecto.&lt;br /&gt;</description>
				<dc:date>2011-12-02</dc:date>
			</item>
		
						
			<item>
				<title>Selvas, comunidades y cambio clim&amp;#225;tico</title>
				<link>http://www.wwf.org.co?uNewsID=202254</link>
				<description>El contenido de esta cartilla surge como respuesta a la necesidad que las  comunidades  ind&amp;#237;genas  y  afrodescendientes  expresaron,  en  diversos espacios de di&amp;#225;logo, de tener informaci&amp;#243;n real y segura sobre lo que est&amp;#225; sucediendo con el cambio clim&amp;#225;tico y los proyectos de carbono forestal, y de c&amp;#243;mo estos proyectos afectan o se relacionan con los procesos de manejo territorial que actualmente est&amp;#225;n realizando las comunidades. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Por  estas  razones,  el  Fondo  Patrimonio  Natural,  a  trav&amp;#233;s  del  Proyecto Incentivos  a  la  Conservaci&amp;#243;n,  financiado por la Embajada del Reino de los Pa&amp;#237;ses Bajos; WWF Colombia, en el marco de la Iniciativa Amazon&amp;#237;a Viva de WWF; y ACT, con el apoyo de la Fundaci&amp;#243;n Goldman, ha querido producir y divulgar la presente cartilla b&amp;#225;sica, que permitir&amp;#225; a las comunidades y a sus organizaciones informarse, aclarar conceptos y tener una mejor  comprensi&amp;#243;n  de  los  problemas  asociados  al  cambio  clim&amp;#225;tico  y, en este contexto, identificar cu&amp;#225;l es el papel de las selvas y los servicios ambientales que ellas prestan.</description>
				<dc:date>2011-11-03</dc:date>
			</item>
		
						
			<item>
				<title>Biodiversidad del departamento del Casanare</title>
				<link>http://www.wwf.org.co?uNewsID=202090</link>
				<description>Gracias a un convenio de cooperaci&amp;#243;n entre la Gobernaci&amp;#243;n de Casanare, WWF Colombia y el apoyo de Corporinoqu&amp;#237;a, Fundaci&amp;#243;n Omacha, Universidad del Tolima, Calidris y la Alcald&amp;#237;a de Tauramena, se produce este libro.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En &amp;#233;l se integra y analiza toda la informaci&amp;#243;n f&amp;#237;sico-bi&amp;#243;tica del Casanare, su biodiversidad de plantas, insectos, peces, anfibios, reptiles, aves y mam&amp;#237;feros; presenta una adaptaci&amp;#243;n de la metodolog&amp;#237;a de &amp;#193;reas de Alto Valor de Conservaci&amp;#243;n (AAVC) para los ecosistemas del departamento &amp;#8211;incluyendo sabanas- que permite identificar sus ecosistemas estrat&amp;#233;gicos y varios casos de estudios sobre educaci&amp;#243;n ambiental y conservaci&amp;#243;n de recursos naturales del Casanare realizadas por algunas ONG locales. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Esta informaci&amp;#243;n es l&amp;#237;nea base para comenzar un Sistema Departamental de &amp;#193;reas Protegidas en Casanare e identificar los determinantes ambientales que permitan la designaci&amp;#243;n o declaraci&amp;#243;n de nuevas &amp;#225;reas protegidas.  Igualmente, la identificaci&amp;#243;n de sus ecosistemas estrat&amp;#233;gicos con altos valores de conservaci&amp;#243;n brinda elementos y apoya los espacios de concertaci&amp;#243;n con los sectores productivos (petr&amp;#243;leo, palma de aceite, ganader&amp;#237;a) un uso m&amp;#225;s sostenible del suelo con menor conversi&amp;#243;n ecosist&amp;#233;mica e implementando en sus pol&amp;#237;ticas, criterios de sostenibilidad ambiental y socio-econ&amp;#243;mica.</description>
				<dc:date>2011-10-24</dc:date>
			</item>
		
						
			<item>
				<title>DAY&amp;#206; DRUA (Nuestra Tierra)</title>
				<link>http://www.wwf.org.co?uNewsID=202038</link>
				<description>&amp;#160;DAY&amp;#206; DRUA (Nuestra Tierra), es el principal medio de informaci&amp;#243;n escrito de los cabildos y comunidades ind&amp;#237;genas de Chigorod&amp;#243; y Mutat&amp;#225; en el Urab&amp;#225; Antioque&amp;#241;o. En este n&amp;#250;mero nueve que lleva como t&amp;#237;tulo &amp;#161;Frente al Fusil la palabra! pretendemos seguir fortaleciendo los lazos informativos desde la hermandad de nuestros pueblos ancestrales para que ustedes sean portadores de las palabras que surgen de nuestras comunidades y cabildos para multiplicar los procesos, el acontecer de los proyectos y al accionar que buscan contribuir a una mejor vida para nosotros, nuestras familias, ancianos y ancianas, mujeres y hombres, ni&amp;#241;os y ni&amp;#241;as, l&amp;#237;deres y jaiban&amp;#225;s.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dedicamos este n&amp;#250;mero a todos los l&amp;#237;deres ind&amp;#237;genas asesinados en Colombia dentro de su labor social, pol&amp;#237;tica y comunitaria por la vida de los pueblos ind&amp;#237;genas sobrevivientes y resistentes.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En este n&amp;#250;mero los art&amp;#237;culos destacados son:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1.     Minga por la Vida y Dignidad de los Pueblos Ind&amp;#237;genas de Antioquia (p&amp;#225;gina 2).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2.     Desplazamientos Forzados en las Comunidades Ind&amp;#237;genas de Chigorod&amp;#243; (p&amp;#225;gina 4). &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3.     Mar&amp;#237;a Helena, la Historia Organizativa de una Mujer Ind&amp;#237;gena (p&amp;#225;gina 6).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4.     Asamblea de Mujeres Ind&amp;#237;genas de Mutat&amp;#225; (p&amp;#225;gina 10).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Para cualquier duda o comentario puede escribirnos al correo electr&amp;#243;nico dayidrua@gmail.com, seguirnos en twiter @comunicaCMICH o en Facebook como Cabildo Mayor Ind&amp;#237;gena de Chigorod&amp;#243;.&lt;br /&gt;</description>
				<dc:date>2011-10-18</dc:date>
			</item>
		
						
			<item>
				<title>El Camino al Desarrollo</title>
				<link>http://www.wwf.org.co?uNewsID=201975</link>
				<description>El Piedemonte amaz&amp;#243;nico es una prioridad de conservaci&amp;#243;n global, que se  asienta dentro del bioma amaz&amp;#243;nico y el norte de los Andes; contiene una  enorme biodiversidad y provee agua a las cuencas del Magdalena, del  Pac&amp;#237;fico y del Amazonas.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Esta historia refleja algunas de las experiencias que se han tenido  desde 1995, fecha en la que WWF se hizo presente en la zona. As&amp;#237; mismo,  se enfoca en lo que se podr&amp;#237;a liderar en el Putumayo y en lo que se ha  aprendido acerca de enfrentar futuras amenazas a ecosistemas y  comunidades locales vulnerables, a partir de proyectos de  infraestructura.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Esta publicaci&amp;#243;n la produjo WWF Reino Unido con fondos del Ministerio  Brit&amp;#225;nico para el Desarrollo Internacional (Department for International  Development).</description>
				<dc:date>2011-10-11</dc:date>
			</item>
		
						
			<item>
				<title>Cuadernos de Evaluaci&amp;#243;n de Efectividad SIDAP Risaralda</title>
				<link>http://www.wwf.org.co?uNewsID=201515</link>
				<description>Los &quot;Cuadernos de Trabajo&quot; son uno de los principales logros del esfuerzo conjunto entre las entidades, las organizaciones y la comunidad. Presentan los resultados de la gesti&amp;#243;n, desde el a&amp;#241;o2000 en adelante, en las 16 &amp;#225;reas protegidas del SIDAP Risaralda, de acuerdo con las metodolog&amp;#237;as dise&amp;#241;adas para tal fin, tanto por la Carder como por WWF. Como su nombre lo indica, estos documentos est&amp;#225;n dise&amp;#241;ados para ser un elemento de apoyo al trabajo diario que los funcionarios, l&amp;#237;deres ambientalistas y l&amp;#237;deres campesinos adelantan en las &amp;#225;reas protegidas del departamento.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;De igual forma, se espera que sean utilizados por la sociedad civil interesada en conocer c&amp;#243;mo las instituciones p&amp;#250;blicas cumplen con sus obligaciones.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La obra consta de seis tomos. En el primero, de los cuales se establecen las bases conceptuales y metodol&amp;#243;gicas del ejercicio de evaluaci&amp;#243;n de efectividad, sus indicadores, hojas metodol&amp;#243;gicas y una completa bibliograf&amp;#237;a de los trabajos realizados en el SIDAP Risaralda. En los otros cinco, se presentan cada una de las &amp;#225;reas protegidas, agrupando tres por cuaderno de trabajo y cuatro enb el tomo seis. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Estas publicaciones se realizaron en asocio con SIDAP Risaralda, Corporaci&amp;#243;n Aut&amp;#243;noma Regional del Risaralda - Carder y WWF- Colombia. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Cuaderno 1 &lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;En este Cuaderno se establecen las bases conceptuales y metodol&amp;#243;gicas del ejercicio de evaluaci&amp;#243;n de efectividad, sus indicadores y las  hojas metodol&amp;#243;gicas para las 16 &amp;#225;reas protegidas del departamento. As&amp;#237; mismo, contiene una completa bibliograf&amp;#237;a de los trabajos realizados en el Sidap Risaralda.    &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Cuaderno 2&lt;/strong&gt; &lt;br /&gt;En este Cuaderno se presentan las &amp;#225;reas protegidas de: Parque Regional Natural Barbas-Bremen en Pereira; Parque Municipal Natural Campoalegre en Santa Rosa de Cabal; y Parque Regional Natural Ucumar&amp;#237; entre Pereira y Santa Rosa de Cabal. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Cuaderno 3&lt;/strong&gt; &lt;br /&gt;En este Cuaderno se presentan las &amp;#225;reas protegidas de: Parque Regional Natural Alto del Nudo entre Pereira, Dosquebradas, Santa Rosa de Cabal y Marsella; Parque Regional Natural La Marcada entre Santa Rosa de Cabal y Dosquebradas; y Parque Municipal Natural La Nona en Marsella. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Cuaderno 4&lt;/strong&gt; &lt;br /&gt;En este Cuaderno se presentan las &amp;#225;reas protegidas de: Parque Municipal Natural Agualinda en Ap&amp;#237;a; Parque Municipal Natural R&amp;#237;o Negro en Pueblo Rico; y Parque Municipal Natural Planes de San Rafael en Santuario. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Cuaderno 5&lt;/strong&gt; &lt;br /&gt;En este Cuaderno se presentan las &amp;#225;reas protegidas de: Parque Municipal Natural Arrayanal en Mistrat&amp;#243;; Parque Regional Natural Cuchilla de San Juan entre Ap&amp;#237;a, Bel&amp;#233;n de Umbr&amp;#237;a, Mistrat&amp;#243; y Pueblo Rico; y Parque Municipal Natural Santa Emilia en Bel&amp;#233;n de Umbr&amp;#237;a. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Cuaderno 6&lt;/strong&gt; &lt;br /&gt;En este Cuaderno se presentan las &amp;#225;reas protegidas de: Parque Municipal Natural Alto del Rey en Balboa; Parque Municipal Natural Cerro Gobia en Quinch&amp;#237;a Rico; Parque Municipal Natural La Cristalina &amp;#8211; La Mesa en Gu&amp;#225;tica; y Parque Municipal Natural Verdum en La Celia.</description>
				<dc:date>2011-09-02</dc:date>
			</item>
		
						
			<item>
				<title>Climate Change Vulnerability Assessment of the Gal&amp;#225;pagos Islands</title>
				<link>http://www.wwf.org.co?uNewsID=201151</link>
				<description>&lt;strong&gt;Climate Change Vulnerability Assessment of the Gal&amp;#225;pagos Islands&lt;/strong&gt;, producido en ingl&amp;#233;s &amp;#250;nicamente, contiene los estudios cient&amp;#237;ficos que sustentan las acciones inmediatas y sustanciales necesarias para aumentar la capacidad de adaptaci&amp;#243;n de los ecosistemas de las Islas Gal&amp;#225;pagos y las personas que dependen de ellos. La adaptaci&amp;#243;n al cambio clim&amp;#225;tico es la &amp;#250;nica soluci&amp;#243;n para garantizar que los ecosistemas y las sociedades humanas puedan sobrevivir y mantener su bienestar cuando est&amp;#225;n expuestos a los impactos del cambio clim&amp;#225;tico. Estos estudios apoyan el desarrollo del Plan de Adaptaci&amp;#243;n al Cambio Clim&amp;#225;tico para las Islas Gal&amp;#225;pagos, una iniciativa de la Subsecretar&amp;#237;a de Cambio Clim&amp;#225;tico del Ministerio del Ambiente, integrada en la Estrategia Nacional de Cambio Clim&amp;#225;tico del Ecuador. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Esta es una publicaci&amp;#243;n de Conservaci&amp;#243;n Internacional y WWF en colaboraci&amp;#243;n con el Ministerio del Ambiente de ecuador y el Parque Nacional Gal&amp;#225;pagos.</description>
				<dc:date>2011-07-28</dc:date>
			</item>
		
						
			<item>
				<title>Adapt&amp;#225;ndonos al Cambio Clim&amp;#225;tico en las Islas Gal&amp;#225;pagos</title>
				<link>http://www.wwf.org.co?uNewsID=201150</link>
				<description>&lt;strong&gt;Adapt&amp;#225;ndonos al Cambio Clim&amp;#225;tico en las Islas Gal&amp;#225;pagos&lt;/strong&gt;,  producido en espa&amp;#241;ol e ingl&amp;#233;s, recoge informaci&amp;#243;n sobre los escenarios  actuales que predicen que el futuro clima de las Islas Gal&amp;#225;pagos tendr&amp;#225;  condiciones similares a las actuales  pero que hacia finales del siglo  ser&amp;#225;n m&amp;#225;s intensas y prolongadas y causadas por eventos de El Ni&amp;#241;o.  Adem&amp;#225;s, permite entender las condiciones clim&amp;#225;ticas futuras de las Islas  Gal&amp;#225;pagos e identificar estrategias de adaptaci&amp;#243;n inmediatas para  asegurar que las especies y ecosistemas puedan sobrevivir y continuar  proveyendo bienes y servicios que beneficien a la poblaci&amp;#243;n de las  islas.  Esta es una publicaci&amp;#243;n de Conservaci&amp;#243;n Internacional y WWF en  colaboraci&amp;#243;n con el Ministerio del Ambiente de ecuador y el Parque  Nacional Gal&amp;#225;pagos.</description>
				<dc:date>2011-07-28</dc:date>
			</item>
		
						
			<item>
				<title>Bolet&amp;#237;n Gal&amp;#225;pagos y Pacifico Oriental</title>
				<link>http://www.wwf.org.co?uNewsID=200908</link>
				<description>&lt;strong&gt;En esta edici&amp;#243;n puede leer sobre: &lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Carta a los lectores. &lt;br /&gt;- El Desarrollo Sostenible Debe Ser un Trabajo Conjunto. &lt;br /&gt;- WWF Apoya Manejo Ambiental en Isabela. &lt;br /&gt;- Aplicaci&amp;#243;n del Nuevo Modelo de Turismo para Gal&amp;#225;pagos. &lt;br /&gt;- El Barco Solar M&amp;#225;s Grande del Mundo Visita Gal&amp;#225;pagos. &lt;br /&gt;- Manejo Compartido por Cuotas en Golfo de California. &lt;br /&gt;- Pesca Inteligente para Salvar a las Tortugas.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;h2&gt;Galapagos &amp; Eastern Pacific Newsletter&lt;/h2&gt;&lt;strong&gt;In this edition you can find:&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Letter from the Field. &lt;br /&gt;- Sustainable Development Must Be a Joint Venture.  &lt;br /&gt;- WWF Building Management Capacity on Isabela.  &lt;br /&gt;- Implementing the New Tourism Model for Gal&amp;#225;pagos.  &lt;br /&gt;- World&apos;s Largest Solar.&lt;br /&gt;- Powered Boat Visits Gal&amp;#225;pagos.  &lt;br /&gt;- Catch Shares in the Gulf of California. &lt;br /&gt;- Fishing Smarter to Save Turtles.</description>
				<dc:date>2011-07-07</dc:date>
			</item>
		
						
			<item>
				<title>Hacia el Plan general de manejo integral de los manglares en el departamento de Nari&amp;#241;o</title>
				<link>http://www.wwf.org.co?uNewsID=201160</link>
				<description>La cartilla es un instrumento de participaci&amp;#243;n originado en la  experiencia de trabajo con las comunidades, espec&amp;#237;ficamente en los  talleres realizados en: Tumaco, El Charco, Salahonda, Chajal y  Juanchillo (Nari&amp;#241;o), en el primer trimestre del a&amp;#241;o 2009. El proceso de  interacci&amp;#243;n con los miembros de la comunidad participantes gener&amp;#243; la  idea de contar con un material con el que la gente pudiera aprender y  con el que pudiera transmitir su gran conocimiento de los ecosistemas de  manglar. Se realiz&amp;#243; con el apoyo de WWF Reino Unido.</description>
				<dc:date>2010-04-25</dc:date>
			</item>
		
						
			<item>
				<title>Caracterizaci&amp;#243;n, Diagn&amp;#243;stico y Zonificaci&amp;#243;n de los manglares en el departamento de Nari&amp;#241;o</title>
				<link>http://www.wwf.org.co?uNewsID=201159</link>
				<description>Recoge los resultados del estudio realizado por Corponari&amp;#241;o con la  participaci&amp;#243;n de entidades p&amp;#250;blicas, ONG y las comunidades  afrodescendientes entre el 2006 y 2007. Contempla aportes significativos  al programa nacional de manglares y a la pol&amp;#237;tica nacional ambiental  para el desarrollo sostenible de los espacios oce&amp;#225;nicos y las zonas  costeras e insulares de Colombia. Se realiz&amp;#243; con el apoyo de WWF Reino  Unido.</description>
				<dc:date>2010-04-20</dc:date>
			</item>
		
						
			<item>
				<title>Escuela del Piedemonte Andino-Amaz&amp;#243;nico. M&amp;#243;dulo 4. Presiones y Amenazas</title>
				<link>http://www.wwf.org.co?uNewsID=201329</link>
				<description>La Escuela del Piedemonte Andino-Amaz&amp;#243;nico ha sido un ejercicio colectivo que busca generar herramientas y conocimiento del territorio para que los l&amp;#237;deres de organizaciones sociales, resguardos ind&amp;#237;genas y comunidades tomen decisiones en el contexto de la regi&amp;#243;n. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La Escuela se adelant&amp;#243; en el marco de los proyecto Conservaci&amp;#243;n, Integraci&amp;#243;n Regional y Desarrollo Local en la cordillera real oriental (Colombia, Ecuador y Per&amp;#250;) con el apoyo de La Uni&amp;#243;n Europea, y del proyecto Fortalecimiento de Capacidades para la Cuenca Alta del Putumayo apoyado por la fundaci&amp;#243;n MacArthur. As&amp;#237; mismo cont&amp;#243; con aliados estrat&amp;#233;gicos como la Fundaci&amp;#243;n Natura (Ecuador), Parques Nacionales Naturales de Colombia y el Ministerio Brit&amp;#225;nico para el Desarrollo Internacional (DFID, por su sigla en Ingl&amp;#233;s).  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Este M&amp;#243;dulo tiene por objetivo esencial contribuir a una participaci&amp;#243;n m&amp;#225;s informada y efectiva de los pueblos ind&amp;#237;genas y de las comunidades campesinas que habitan en esta zona, en los procesos de dise&amp;#241;o de las pol&amp;#237;ticas de desarrollo regional y en la toma de  decisiones sobre megaproyectos de infraestructura de transporte, miner&amp;#237;a, energ&amp;#237;a, hidrocarburos y agroindustria que se realizan en la regi&amp;#243;n.</description>
				<dc:date>2009-12-10</dc:date>
			</item>
		
						
			<item>
				<title>Escuela del Piedemonte Andino-Amaz&amp;#243;nico. M&amp;#243;dulo 5. Sistemas Sostenibles de Producci&amp;#243;n</title>
				<link>http://www.wwf.org.co?uNewsID=201330</link>
